更新時間:2021-03-30
◆ 共立KEW 4140 回路電阻測試儀 ◆ (ATT)反跳脱技术适用于所有额定30mA以上RCD的完整的自由跳脱回路测试。 ◆ 双重显示允许LOOP和PFC/PSC测试同时进行。 ◆ LOOP L-L,L-N和PSC测试中科双重接线。 ◆ 可进行相位旋轉,电压和频率测试。 ◆ “自动"测试的锁定键可自动开始操作。 ◆ 显示屏和前面板按键的背光灯便于在昏暗处操作。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
産品簡介:
◆ 共立KEW 4140 回路電阻測試儀
◆ (ATT)反跳脱技术适用于所有额定30mA以上RCD的完整的自由跳脱回路测试。
◆ 双重显示允许LOOP和PFC/PSC测试同时进行。
◆ LOOP L-L,L-N和PSC测试中科双重接线。
◆ 可进行相位旋轉,电压和频率测试。
◆ “自动”测试的锁定键可自动开始操作。
◆ 显示屏和前面板按键的背光灯便于在昏暗处操作。
◆ 防水防尘设计(IP54)。
◆ 设计符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 300V(500V L-L)。
産品參數:
回路阻抗測試儀 | |||
功 能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
額 定 電 壓 |
230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) | |
操 作 電 壓 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) | |
量程(自動量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω(L-N<20Ω) | 20Ω |
OΩ外部回路的額定電流:230V時的數量/時間 | 20Ω:6A/40ms | L-N:6A/60ms | 20Ω:6A/20ms |
精 確 度 | ±3%rdg±4dgt(*1) | ±3%rdg±6dgt(*1) | L-N:±3%rdg±4dgt L-L:±3%rdg±8dgt |
PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L)(*2) | |||
功 能 | PFC | PFC (ATT) | PSC |
额 定 电 压 | 230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) | |
操 作 電 壓 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) | |
量程(自動量程) | 2000A/20kA | 2000A/20kA(L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
OΩ外部回路的額定電流:230V時的數量/時間 | 20Ω:6A/40ms | L-N:6A/60ms | 20Ω:6A/20ms |
相位旋轉 | |||
額 定 電 壓 | 50~500V(45~65Hz) | ||
標 志 | 電流相序:顯示1.2.3和 ¤ 標志 反相相序:顯示3.2.1和¤標志 | ||
電 壓 | |||
功 能 | 電壓/頻率 | ||
测 试 量 程 | 0~500V/45~65Hz | ||
精 確 度 | ±2%rdg±4dgt/±0.5%rdg±2dgt | ||
規格 | |||
安 全 規 格 | IEC61010-1 CAT.III 300V(500V L-L) IEC61010-031, IEC61557-1,3,7,10 IEC60529(IP54),IEC 61326(EMC) | ||
電 源 | 1.5V/AA電池×6(建議使用堿性電池(LR6)) | ||
外 形 尺 寸 | 84(L)×184(W)×133(D)mm | ||
重 量 | 約860g(含電池) | ||
附 件 | 7218(主线)(*3) 7246(配电盘测试线) 9156(软箱) 9155(肩带) 电池LR6×6 使用说明书 校准证书 |
凯时AG娱乐正规平台_手机版登录
工廠地址:寶應縣柳堡鎮工業區
主营産品:回路電阻測試儀,凯时AG娱乐正规平台,真空开关回路電阻測試儀,凯时AG娱乐正规平台
©2018 版权所有:凯时AG娱乐正规平台_手机版登录 备案号:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:413746 站點地圖 技術支持:儀表網 管理登陸
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881